RIGID TYPE DISMANTLING JOINT PN25
Rigid dismantling joint with EN1092-2 PN25 flanges, PN25 pressure rating, suitable for DN50 to DN2000 sizes. Complies with EN545 standard.
SKU: FMDJ-RIGID-PN25
Category: Dismantling Joints
Description
Product Overview
High-quality rigid type dismantling joint designed for EN545 standard compliance. Features EN1092-2 PN25 flange types with excellent performance in demanding industrial applications.
Specifications
- Dismantling joint standard: Comply with EN545
- Flange type: EN1092-2 PN25
- Size range: DN50 to DN2000
- Working pressure: PN25
- Temperature range (EPDM gasket): -10°C to 120°C
- Temperature range (NBR gasket): -10°C to 82°C
Material Specification
| Component | Material |
|---|---|
| 1. Long body | Ductile Iron |
| 2. Short body | Ductile Iron |
| 3. Retainer | Ductile Iron |
| 4. Gasket | EPDM/NBR |
| 5. Tie rods | CS/SS |
Applications
Ideal for industrial piping systems, water treatment facilities, chemical processing plants, and other applications requiring reliable dismantling joints with EN1092-2 PN25 flange standards.
Please note dimension may vary at our discretion.
Dimensions (MM)
| SIZE | PN | D | K | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | ØxN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN40 | PN10/16/25 | 145 | 110 | 155 | 75 | 185 | ±25 | 76 | 60 | 19×4 |
| DN50 | PN10/16/25 | 165 | 125 | 165 | 74 | 190 | ±25 | 80 | 68 | 19×4 |
| DN50 | PN25 | 165 | 125 | 165 | 74 | 180 | ±25 | 62 | 50 | 19×4 |
| DN60 | PN10/16/25 | 175 | 135 | 165 | 74 | 190 | ±25 | 95 | 83 | 19×4 |
| DN65 | PN10/16/25 | 185 | 145 | 165 | 74 | 190 | ±25 | 95 | 83 | 19×4 |
| DN65 | PN25 | 185 | 145 | 165 | 74 | 180 | ±25 | 78 | 66 | 19×4 |
| DN80 | PN10/16/25 | 200 | 160 | 165 | 100 | 200 | ±25 | 123 | 104.5 | 19×8 |
| DN80 | PN25 | 200 | 160 | 165 | 100 | 200 | ±25 | 98 | 84 | 19×8 |
| DN100 | PN25 | 235 | 190 | 170 | 100 | 200 | ±25 | 143 | 123 | 23×8 |
| DN100 | PN25 | 235 | 190 | 170 | 100 | 200 | ±25 | 118 | 104 | 23×8 |
| DN125 | PN25 | 270 | 220 | 165 | 95 | 200 | ±25 | 170 | 149 | 28×8 |
| DN125 | PN25 | 270 | 220 | 165 | 95 | 200 | ±25 | 144 | 129 | 28×8 |
| DN150 | PN25 | 300 | 250 | 165 | 100 | 200 | ±25 | 197 | 175 | 28×8 |
| DN150 | PN25 | 300 | 250 | 165 | 100 | 200 | ±25 | 170 | 154 | 28×8 |
| DN200 | PN25 | 360 | 310 | 175 | 100 | 220 | ±25 | 247 | 228 | 28×12 |
| DN200 | PN25 | 360 | 310 | 175 | 100 | 220 | ±25 | 222 | 205 | 28×12 |
| DN250 | PN25 | 425 | 370 | 183 | 100 | 230 | ±25 | 299 | 280 | 31×12 |
| DN250 | PN25 | 425 | 370 | 183 | 100 | 230 | ±25 | 274 | 256 | 31×12 |
| DN300 | PN25 | 485 | 430 | 200 | 103 | 240 | ±25 | 352 | 333 | 31×16 |
| DN300 | PN25 | 485 | 430 | 200 | 103 | 245 | ±25 | 326 | 307 | 31×16 |
| DN350 | PN25 | 555 | 490 | 200 | 110 | 240 | ±25 | 403 | 385 | 34×16 |
| DN350 | PN25 | 555 | 490 | 200 | 110 | 260 | ±25 | 378 | 357 | 34×16 |
| DN400 | PN25 | 620 | 550 | 210 | 111 | 250 | ±25 | 453 | 435 | 37×16 |
| DN400 | PN25 | 620 | 550 | 210 | 111 | 270 | ±25 | 429 | 407 | 37×16 |
| DN450 | PN25 | 670 | 600 | 225 | 115 | 270 | ±25 | 510 | 487 | 37×20 |
| DN450 | PN25 | 670 | 600 | 225 | 115 | 280 | ±25 | 480 | 457 | 37×20 |
| DN500 | PN25 | 730 | 660 | 231 | 116 | 280 | ±25 | 559 | 538 | 37×20 |
| DN500 | PN25 | 730 | 660 | 231 | 116 | 280 | ±25 | 532 | 508 | 37×20 |
| DN600 | PN25 | 845 | 770 | 250 | 110 | 300 | ±25 | 665 | 642 | 40×20 |
| DN600 | PN25 | 845 | 770 | 250 | 110 | 305 | ±25 | 635 | 608 | 40×20 |
| DN700 | PN25 | 960 | 875 | 250 | 113 | 300 | ±25 | 771 | 746 | 43×24 |
| DN700 | PN25 | 960 | 875 | 250 | 113 | 295 | ±25 | 738 | 709 | 43×24 |
| DN800 | PN25 | 1085 | 990 | 270 | 115 | 320 | ±25 | 876 | 847 | 49×24 |
| DN800 | PN25 | 1085 | 990 | 270 | 115 | 340 | ±25 | 842 | 810 | 49×24 |
| DN900 | PN25 | 1185 | 1090 | 270 | 120 | 320 | ±25 | 981 | 954 | 49×28 |
| DN900 | PN25 | 1185 | 1090 | 270 | 120 | 340 | ±25 | 945 | 911 | 49×28 |
| DN1000 | PN25 | 1320 | 1210 | 280 | 118 | 330 | ±25 | 1084 | 1054 | 56×28 |
| DN1000 | PN25 | 1320 | 1210 | 280 | 118 | 375 | ±25 | 1048 | 1012 | 56×28 |
| DN1100 | PN25 | 1420 | 1310 | 305 | 132 | 350 | ±25 | 1193 | 1162 | 56×32 |
| DN1100 | PN25 | 1420 | 1310 | 305 | 132 | 385 | ±25 | 1152 | 1113 | 56×32 |
| DN1200 | PN25 | 1530 | 1420 | 302 | 126 | 360 | ±25 | 1295 | 1261 | 56×32 |
| DN1200 | PN25 | 1530 | 1420 | 302 | 126 | 390 | ±25 | 1255 | 1214 | 56×32 |
| DN1400 | PN25 | 1755 | 1640 | 340 | 130 | 390 | ±25 | 1510 | 1470 | 62×36 |
| DN1400 | PN25 | 1755 | 1640 | 340 | 130 | 435 | ±25 | 1462 | 1416 | 62×36 |
| DN1600 | PN25 | 1975 | 1860 | 389 | 166 | 440 | ±25 | 1716 | 1680 | 62×40 |
| DN1600 | PN25 | 1975 | 1860 | 389 | 166 | 470 | ±25 | 1668 | 1617 | 62×40 |
| DN1800 | PN25 | 2195 | 2070 | 480 | ±25 | 1875 | 1820 | 70×44 | ||
| DN2000 | PN25 | 2425 | 2300 | 500 | ±25 | 2082 | 2022 | 70×48 |
Please note dimension may vary at our discretion.



