Abrazadera de Reparación de Acero Inoxidable Completo PN10/PN16
SKU: FULL-STAINLESS-STEEL-REPAIR-CLAMP-PN10-PN16-ES
Categoría: Abrazaderas de Reparación
Descripción
Abrazadera de Reparación de Acero Inoxidable Completo PN10/PN16
Abrazadera de reparación de acero inoxidable completo profesional diseñada para resistencia superior a la corrosión con cumplimiento EN545 y presiones PN10/PN16. Esta abrazadera de reparación premium proporciona durabilidad y confiabilidad excepcionales en aplicaciones exigentes.
Características Principales:
- Estándar de abrazadera de reparación: EN545
- Estándar de prueba: EN12266-1
- Rango de tamaños: DN50 a DN2000
- Presión de trabajo: PN16/PN10/PN6/PN4
- Rango de temperatura (junta EPDM): -10°C a 120°C
- Rango de temperatura (junta NBR): -10°C a 82°C
- Apto para: agua potable, líquidos neutros y aguas residuales
- Aprobación WRAS: Disponible bajo solicitud
- Construcción completa de acero inoxidable
- Resistencia superior a la corrosión
- Diseño de banda simple para tamaños estándar
- Double band recommended for sizes >DN250
Aplicaciones:
- Reparaciones de tuberías de acero inoxidable
- Sistemas de agua potable
- Aplicaciones de líquidos neutros
- Sistemas de aguas residuales
- Ambientes corrosivos
- Aplicaciones de procesamiento de alimentos
- Sistemas farmacéuticos
- Reparaciones de tuberías industriales
- Aplicaciones marinas
- Procesamiento químico
Especificación de Materiales:
| Nº | NOMBRE DE PIEZA | MATERIAL |
|---|---|---|
| 1 | Cuerpo | Acero Inoxidable |
| 2 | Tuerca | Acero Inoxidable |
| 3 | Arandela | Acero Inoxidable |
| 4 | Placa de Bloqueo | Acero Inoxidable |
| 5 | Orejas | Acero Inoxidable |
| 6 | Placa de Unión | Acero Inoxidable |
| 7 | Correa | Acero Inoxidable |
| 8 | Caucho de sellado | EPDM |
DIMENSIONES (UNIDAD MM)
| TAMAÑO | RANGO DE | LONGITUD | PERNOS | PRESIÓN DE TRABAJO |
|---|---|---|---|---|
| DN50 | 60-67 | 150/200 | M16x180 | PN10/16 |
| DN80 | 88-98 | 150/200/300 | M16x180 | PN10/16 |
| DN80 | 95-105 | 150/200/300 | M16x180 | PN10/16 |
| DN100 | 108-118 | 150/200/300 | M16x180 | PN10 |
| DN100 | 115-128 | 150/200/300 | M16x180 | PN10 |
| DN150 | 158-172 | 200/300 | M16x180 | PN10 |
| DN150 | 168-182 | 200/300 | M16x180 | PN10 |
| DN200 | 217-229 | 200/300 | M16x180 | PN10 |
| DN200 | 225-240 | 200/300 | M16x180 | PN10 |
| DN250 | 243-260 | 200/300/450 | M16x180 | PN6/10 |
| DN250 | 270-288 | 200/300/450 | M16x180 | PN6/10 |
| DN300 | 313-336 | 200/300/450 | M16x180 | PN6/10 |
| DN300 | 340-360 | 200/300/450 | M16x180 | PN6/10 |
Nota: Para tamaños mayores a DN250, se recomiendan bandas dobles. Otros rangos y longitudes están disponibles bajo solicitud.
Tenga en cuenta que las dimensiones pueden variar a nuestra discreción.





