Abrazadera de Reparación de Acero Inoxidable Completo PN10/16
SKU: FULL-STAINLESS-STEEL-REPAIR-CLAMP-PN10-16-ES
Categoría: Abrazaderas de Reparación
Descripción
Abrazadera de Reparación de Acero Inoxidable Completo PN10/16
Abrazadera de reparación de acero inoxidable completo profesional diseñada para resistencia superior a la corrosión con cumplimiento EN545 y presiones PN10/16. Esta abrazadera de reparación premium proporciona durabilidad y confiabilidad excepcionales en aplicaciones exigentes.
Características Principales:
- Estándar de abrazadera de reparación: EN545
- Estándar de prueba: EN12266-1
- Rango de tamaños: DN50 a DN2000
- Presión de trabajo: PN16/PN10/PN6/PN4
- Rango de temperatura (junta EPDM): -10°C a 120°C
- Rango de temperatura (junta NBR): -10°C a 82°C
- Apto para: agua potable, líquidos neutros y aguas residuales
- Aprobación WRAS: Disponible bajo solicitud
- Construcción completa de acero inoxidable
- Resistencia superior a la corrosión
- Diseño de banda simple para tamaños estándar
- Double band recommended for sizes >DN250
Aplicaciones:
- Reparaciones de tuberías de acero inoxidable
- Sistemas de agua potable
- Aplicaciones de líquidos neutros
- Sistemas de aguas residuales
- Ambientes corrosivos
- Aplicaciones de procesamiento de alimentos
- Sistemas farmacéuticos
- Reparaciones de tuberías industriales
- Aplicaciones marinas
- Procesamiento químico
Especificación de Materiales:
| Nº | NOMBRE DE PIEZA | MATERIAL |
|---|---|---|
| 1 | Inserción | Acero Inoxidable 304 |
| 2 | Espiga | Acero al carbono galvanizado |
| 3 | Arandela | Acero al carbono galvanizado |
| 4 | Tuerca | Acero al carbono galvanizado |
| 5 | Clavo | Acero al carbono galvanizado |
| 6 | Junta | NBR |
| 7 | Correa | Acero Inoxidable 304 |
| 8 | Tubería | Acero al carbono galvanizado |
Pernos: NUM L=200 – 2PC, L=300 – 3PC
DIMENSIONES (UNIDAD MM)
| TAMAÑO DN | LONGITUD | RANGO | ESPESOR MÍN. CORREA | ESPESOR MÍN. INSERCIÓN | Nº CORREA |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 200 | 60-65 | 0.7 | 0.9 | Single Correa |
| 50 | 250 | 60-64 | 0.7 | 0.9 | Double Correas |
| 50 | 300 | 60-65 | 0.7 | 0.9 | Single Correa |
| 65 | 200 | 75-80 | 0.7 | 0.9 | Single Correa |
| 65 | 250 | 75-80 | 0.7 | 0.9 | Double Correas |
| 65 | 300 | 75-80 | 0.7 | 0.9 | Single Correa |
| 80 | 200 | 88-95 | 0.7 | 0.9 | Single Correa |
| 80 | 250 | 88-95 | 0.7 | 0.9 | Double Correas |
| 80 | 300 | 88-95 | 0.7 | 0.9 | Single Correa |
| 100 | 200 | 108-118 | 0.7 | 0.9 | Single Correa |
| 100 | 250 | 108-118 | 0.7 | 0.9 | Double Correas |
| 100 | 300 | 108-118 | 0.7 | 0.9 | Single Correa |
| 125 | 200 | 132-140 | 0.7 | 0.9 | Single Correa |
| 125 | 250 | 132-140 | 0.7 | 0.9 | Double Correas |
| 125 | 300 | 132-140 | 0.7 | 0.9 | Single Correa |
| 150 | 200 | 165-175 | 0.7 | 0.9 | Single Correa |
| 150 | 250 | 165-175 | 0.7 | 0.9 | Double Correas |
| 150 | 300 | 165-175 | 0.7 | 0.9 | Single Correa |
| 200 | 200 | 219-229 | 0.7 | 0.9 | Single Correa |
| 200 | 250 | 219-229 | 0.7 | 0.9 | Double Correas |
| 200 | 300 | 219-229 | 0.7 | 0.9 | Single Correa |
| 250 | 200 | 273-283 | 0.7 | 0.9 | Single Correa |
| 250 | 250 | 273-283 | 0.7 | 0.9 | Double Correas |
| 250 | 300 | 273-283 | 0.7 | 0.9 | Single Correa |
| 300 | 200 | 320-330 | 0.7 | 0.9 | Single Correa |
| 300 | 250 | 320-330 | 0.7 | 0.9 | Double Correas |
| 300 | 300 | 320-330 | 0.7 | 0.9 | Single Correa |
Nota: Otros rangos y longitudes están disponibles bajo solicitud.
Tenga en cuenta que las dimensiones pueden variar a nuestra discreción.





