JUNTA DE DESMONTAJE DE USO LIGERO PN10/PN16
Light duty dismantling joint with AS/BS Table D/E flanges, PN16 pressure rating, suitable for DN50 to DN1200 sizes. Complies with AS/NZS2280 standard.
SKU: FMDJ-LIGHT-ASBS-ES
Categoría: Juntas de Desmontaje
Descripción
Resumen del Producto
Junta de desmontaje de uso ligero de alta calidad diseñada para cumplir con la norma AS/NZS2280. Tipos de brida AS2129 Tabla D/E y BS10 Tabla D/E con excelente rendimiento en aplicaciones industriales estándar.
Especificaciones
- Estándar de junta de desmontaje: Comply with AS/NZS2280
- Tipo de brida: AS2129 Table D/E & BS10 Table D/E
- Rango de tamaños: DN50 to DN1200
- Presión de trabajo: PN16
- Rango de temperatura (junta EPDM): -10°C to 120°C
- Rango de temperatura (junta NBR): -10°C to 82°C
- Duty type: Light Duty
Especificación de Materiales
| Componentee | Material |
|---|---|
| 1. Long body | Ductile Iron |
| 2. Short body | Ductile Iron |
| 3. Retainer | Ductile Iron |
| 4. Junta | EPDM/NBR |
| 5. Tie rods | CS/SS |
Dimensiones (MM)
| TAMAÑO | D | K | L3 | L4 | TABLE D (MxL-N) | TABLE E (MxL-N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN50 | 165 | 125 | 190 | ±25 | M16x340-4 | M16x340-4 |
| DN80 | 185 | 146 | 205 | ±25 | M16x340-4 | M16x340-4 |
| DN100 | 205 | 178 | 230 | ±25 | M16x380-4 | M16x380-4 |
| DN150 | 260 | 235 | 280 | ±25 | M20x450-8 | M20x450-8 |
| DN200 | 320 | 292 | 330 | ±25 | M20x550-8 | M20x550-8 |
| DN250 | 375 | 349 | 380 | ±25 | M24x650-12 | M24x650-12 |
| DN300 | 440 | 406 | 430 | ±25 | M24x750-12 | M24x750-12 |
| DN350 | 490 | 456 | 480 | ±25 | M24x850-16 | M24x850-16 |
| DN400 | 540 | 508 | 530 | ±25 | M24x950-16 | M24x950-16 |
| DN450 | 595 | 565 | 580 | ±25 | M27x1050-20 | M27x1050-20 |
| DN500 | 645 | 620 | 630 | ±25 | M27x1150-20 | M27x1150-20 |
| DN600 | 755 | 725 | 730 | ±25 | M30x1350-24 | M30x1350-24 |
| DN700 | 860 | 840 | 830 | ±25 | M30x1550-24 | M30x1550-24 |
| DN800 | 975 | 950 | 930 | ±25 | M33x1750-28 | M33x1750-28 |
| DN900 | 1075 | 1050 | 1030 | ±25 | M33x1950-28 | M33x1950-28 |
| DN1000 | 1175 | 1150 | 1130 | ±25 | M33x2150-32 | M33x2150-32 |
| DN1200 | 1490 | 1410 | 350 | ±25 | M33x620-32 | M36x620-32 |
Aplicaciones
IIdeal para sistemas de tuberías industriales estándar, plantas de tratamiento de agua, plantas de procesos químicos y otras aplicaciones que requieren juntas de desmontaje de uso ligero fiables con estándares de brida AS/BS.
Tenga en cuenta que las dimensiones pueden variar a nuestra discreción.




