ACOPLAMIENTO UNIVERSAL PN10/PN16/CLASS125&150
Universal coupling with PN10/PN16/CLASS125&150 pressure ratings, suitable for various pipe materials.
SKU: FMC-UNIVERSAL-B-PN10-16-125-150-ES
Categoría: Acoplamientos
Descripción
UNIVERSAL COUPLING PN10/PN16/CLASS125&150
El Acoplamiento Universal es una solución versátil de conexión de tuberías diseñada para diversas aplicaciones en distribución de agua, sistemas de alcantarillado y tuberías industriales. Este acoplamiento proporciona conexiones fiables entre diferentes materiales y tamaños de tuberías con excelente flexibilidad y durabilidad.
Características Principales:
- Diseño universal: Compatible con múltiples materiales de tubería incluyendo hierro dúctil, acero, PVC, AC y más
- Múltiples clasificaciones de presión: Disponible en presiones PN10, PN16, CLASE125 y CLASE150
- Amplio rango de tamaño: De DN40 a DN1200 para una cobertura completa
- Desviación angular: Tapaacidad de desviación angular de ±6° para instalaciones flexibles
- Materiales de alta calidad: Acero al carbono con manguito central y anillos terminales de hierro dúctil
- Juntas duraderas: Juntas EPDM o NBR para distintos rangos de temperatura
- Protección contra la corrosión: Pernos, arandelas y tuercas de acero con recubrimiento Dacromet
Especificaciones Técnicas:
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Estándar de Acoplamiento Universal | EN545 |
| Estándar de Recubrimiento | EN30677 |
| Estándar de Prueba | EN12266-1 |
| Rango de Tamaño | DN40 a DN1200 |
| Presión de Trabajo | PN10/PN16/CLASS125&150 |
| Rango de Temperatura (Junta EPDM) | -10°C to 120°C |
| Rango de Temperatura (Junta NBR) | -10°C to 82°C |
| Desviación angular | ±6° |
| Materiales de conexión | Hierro dúctil, steel, PVC, AC, etc. |
| Adecuado para | Potable water, neutral liquids, sewage |
| Aprobación WRAS | Disponible bajo solicitud |
Especificación de Materiales:
| N.º | NOMBRE | MATERIAL |
|---|---|---|
| 1 | Manguito central | Acero al carbono |
| 2 | Anillo terminal | Hierro dúctil |
| 3 | Junta | EPDM/NBR |
| 4 | Pernos | Acero con recubrimiento Dacromet |
| 5 | Arandela | Acero con recubrimiento Dacromet |
| 6 | Tuerca | Acero con recubrimiento Dacromet |
| 7 | Tapa | Plástico |
Opciones Disponibles:
- Grados de perno: Pernos de acero al carbono grado 4.8/6.8/8.8 con galvanización/recubrimiento dacromet/teflón
- Pernos de acero inoxidable: Disponibles SS304/SS316/SS316L/A2/A4
- Recubrimientos especiales: Disponibles recubrimiento FBE y Nylon 11
- Tamaños personalizados: Otros rangos disponibles bajo solicitud
Aplicaciones:
- Sistemas de distribución de agua
- Sistemas de alcantarillado y aguas residuales
- Conexiones de tuberías industriales
- Reparación y mantenimiento de tuberías
- Conexiones de emergencia
- Ampliaciones y modificaciones del sistema
Nota: Tenga en cuenta que las dimensiones pueden variar a nuestra discreción. Otros rangos también están disponibles bajo solicitud.
Dimensiones (MM) – Rango Estándar:
| TAMAÑO | Ø EXTERIOR (MM) | L | MxL1 | Nº PERNOS | PESO (KG) |
|---|---|---|---|---|---|
| DN40 | 46-63 | 100 | M12x180 | 2 | 2.9 |
| DN50 | 57-74 | 100 | M12x190 | 4 | 2.9 |
| DN50 | 58-74 | 100 | M12x190 | 4 | 2.6 |
| DN65 | 68-84 | 100 | M12x190 | 4 | 3.9 |
| DN80 | 84-105 | 100 | M12x190 | 4 | 5.2 |
| DN80 | 84-107 | 100 | M12x200 | 4 | 4.9 |
| DN100 | 99-118 | 100 | M12x190 | 4 | 5.5 |
| DN100 | 99-119 | 100 | M12x190 | 4 | 5.2 |
| DN100 | 109-133 | 100 | M12x190 | 4 | 6.8 |
| DN100 | 109-133 | 100 | M12x200 | 4 | 5.5 |
| DN125 | 133-157 | 100 | M12x190 | 4 | 6.8 |
| DN150 | 157-182 | 115 | M12x210 | 4 | 9.4 |
| DN150 | 177-201 | 115 | M12x210 | 4 | 9.8 |
| DN200 | 194-215 | 115 | M12x210 | 4 | 9.9 |
| DN200 | 218-242 | 160 | M12x230 | 6 | 14.4 |
| DN200 | 218-244 | 140 | M12x245 | 4 | 11.3 |
| DN200 | 225-250 | 140 | M12x240 | 4 | 12.0 |
| DN225 | 242-268 | 160 | M12x230 | 6 | 18.5 |
| DN250 | 266-291 | 160 | M12x250 | 6 | 18.6 |
Dimensiones (MM) – Rango Extendido:
| TAMAÑO | Ø EXTERIOR (MM) | L | MxL1 | Nº PERNOS | PESO (KG) |
|---|---|---|---|---|---|
| DN300 | 302-327 | 160 | M12x250 | 6 | 22.0 |
| DN300 | 324-350 | 160 | M14x260 | 6 | 16.5 |
| DN350 | 352-378 | 160 | M14x260 | 8 | 19.9 |
| DN350 | 384-410 | 160 | M14x260 | 8 | 21.1 |
| DN400 | 410-436 | 160 | M14x260 | 8 | 21.8 |
| DN400 | 436-462 | 160 | M14x260 | 8 | 23.5 |
| DN600 | 615-649 | 160 | M14x320 | 10 | 50.0 |
Rango Especial para Tuberías Dedicadas:
| TAMAÑO | Ø EXTERIOR (MM) | L | MxL1 | Nº PERNOS | PESO (KG) |
|---|---|---|---|---|---|
| DN400 | 450-463 | 130 | M14x270 | 8 | 30.0 |
| DN500 | 500-508 | 130 | M14x250 | 10 | 38.0 |
| DN500 | 560-570 | 130 | M14x250 | 10 | 55.0 |
| DN500 | 580-590 | 130 | M14x250 | 10 | 55.0 |
| DN600 | 605-620 | 130 | M14x300 | 10 | 65.0 |
| DN650 | 662-679 | 130 | M14x270 | 10 | 70.0 |
| 700 | 700-716 | 155 | M16x270 | 12 | 97.5 |
| 800 | 800-816 | 180 | M16x280 | 12 | 105.0 |
| 900 | 910-923 | 180 | M16x300 | 14 | 140.0 |
| 1000 | 1000-1016 | 180 | M16x310 | 14 | 157.5 |
| 1200 | 1215-1230 | 180 | M16x330 | 16 | 301.0 |
Nota: Tenga en cuenta que las dimensiones pueden variar a nuestra discreción.




