ABRAZADERA TIPO SADDLE PARA TUBERÍAS PVC/HDPE PN10/PN16 (SS304)
SKU: SADDLE-PVC-HDPE-SS304-ES
Categoría: Collarines y Derivaciones
Descripción
ABRAZADERA TIPO SADDLE PARA TUBERÍAS PVC/HDPE PN10/PN16 (SS304)
Abrazadera tipo saddle diseñada para conectar tuberías PVC y HDPE con presiones PN10/PN16. Esta variante incluye componentes de acero inoxidable SS304 para mayor resistencia a la corrosión y durabilidad.
Características Principales:
- Norma de producto: EN545
- Estándar de recubrimiento: EN30677
- Estándar de prueba: EN12266-1
- Rango de tamaños: DN50 a DN300
- Presión de trabajo: PN10/PN16
- Temperatura (EPDM): -10°C a 120°C
- Temperatura (NBR): -10°C a 82°C
- Conexión para tuberías PVC y HDPE
- Apta para agua potable, líquidos neutros y saneamiento
- WRAS disponible bajo solicitud
Aplicaciones:
- Conexión para tuberías PVC y HDPE
- Sistemas de agua potable
- Aplicaciones con líquidos neutros
- Sistemas de saneamiento
- Conexiones en instalaciones industriales
- Aplicaciones en ambientes corrosivos (materiales SS304)
Especificación de Materiales:
| Nº | COMPONENTE | MATERIAL |
|---|---|---|
| 1 | Cuerpo | Hierro dúctil |
| 2 | Junta | EPDM |
| 3 | Pernos | SS304 |
| 4 | Arandela | SS304 |
Recubrimiento: Epoxi fusionado (FBE) o Nylon 11
Nota: Las dimensiones pueden variar a nuestra discreción.
DIMENSIONES (MM)
| Ø EXTERIOR TUBERÍA PVC/PE | TAMAÑO ROSCA SALIDA | A | H | L | Ø EXTERIOR | TAMAÑO PERNO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 3/4″-1 1/4″ | 85 | 50 | 81 | 116.5 | M10x35 |
| 63 | 3/4″-2″ | 95 | 53.5 | 91.2 | 132.7 | M10x35 |
| 75 | 3/4″-2″ | 110 | 61.5 | 102 | 147 | M10x35 |
| 90 | 3/4″-2″ | 125 | 70 | 112 | 162 | M10x35 |
| 110 | 3/4″-2″ | 145 | 80 | 132 | 182 | M10x35 |
| 125 | 3/4″-2″ | 160 | 90 | 142 | 202 | M10x35 |
| 140 | 3/4″-2″ | 175 | 100 | 152 | 222 | M10x35 |
| 160 | 3/4″-2″ | 195 | 110 | 172 | 242 | M10x35 |
| 180 | 3/4″-2″ | 215 | 120 | 192 | 262 | M10x35 |
| 200 | 3/4″-2″ | 235 | 130 | 212 | 282 | M10x35 |
| 225 | 3/4″-2″ | 260 | 145 | 237 | 307 | M10x35 |
| 250 | 3/4″-2″ | 285 | 160 | 262 | 332 | M10x35 |
| 280 | 3/4″-2″ | 315 | 175 | 292 | 362 | M10x35 |
| 315 | 3/4″-2″ | 319 | 187 | 145 | 408 | M14x35 |






