ABRAZADERA TIPO SADDLE PARA TUBERÍA PVC PN10/PN16
SKU: SADDLE-CLAMP-PVC-PN10-16-ES
Categoría: Collarines y Derivaciones
Descripción
ABRAZADERA TIPO SADDLE PARA TUBERÍA PVC PN10/PN16
Abrazadera tipo saddle diseñada específicamente para tuberías PVC con presiones PN10/PN16. Esta abrazadera ofrece una solución de conexión fiable y eficiente para aplicaciones en tubería PVC.
Características Principales:
- Norma de producto: EN545
- Tipo de rosca: BSP/NSPT/Rosca métrica
- Rango de tamaños: OD32 a OD315
- Presión de trabajo: PN16
- Temperatura (EPDM): -10°C a 120°C
- Temperatura (NBR): -10°C a 82°C
- Diseñada específicamente para conexiones en tubería PVC
- Mecanismo de sellado fiable
- Instalación y mantenimiento fáciles
Aplicaciones:
- Conexiones en tubería PVC
- Conexiones derivadas en sistemas de tuberías
- Sistemas de distribución de agua
- Aplicaciones en tuberías industriales
- Proyectos de infraestructura
Especificación de Materiales:
| Nº | COMPONENTE | MATERIAL |
|---|---|---|
| 1 | Cuerpo | Hierro fundido |
| 2 | Junta | EPDM/NBR |
| 3 | Pernos | Acero galvanizado |
| 4 | Arandela | Acero galvanizado |
| 5 | Tuerca | Acero galvanizado |
Recubrimiento: Epoxi fusionado (FBE) o Nylon 11
Nota: Las dimensiones pueden variar a nuestra discreción.
DIMENSIONES (MM)
| Ø EXTERIOR TUBERÍA | F | D | L | A | A1 | TAMAÑO PERNO | PESO (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 90 | 1/2″-3/4″ | 44 | 57 | 32 | M8x40 | 0.43 |
| 40 | 100 | 1/2″-3/4″ | 48 | 65 | 36 | M8x40 | 0.52 |
| 50 | 110 | 3/4″ | 52 | 75 | 42 | M8x40 | 0.65 |
| 63 | 125 | 3/4″ | 58 | 85 | 48 | M8x40 | 0.82 |
| 75 | 140 | 1″ | 64 | 95 | 54 | M10x50 | 1.05 |
| 90 | 160 | 1″ | 70 | 110 | 62 | M10x50 | 1.35 |
| 110 | 180 | 1″-1 1/2″ | 78 | 130 | 72 | M10x50 | 1.75 |
| 125 | 200 | 1″-1 1/2″ | 84 | 145 | 80 | M10x50 | 2.15 |
| 140 | 220 | 1 1/4″-1 1/2″ | 90 | 160 | 88 | M10x70 | 2.65 |
| 160 | 240 | 1 1/4″-1 1/2″ | 96 | 175 | 98 | M10x70 | 3.25 |
| 180 | 260 | 2″-3″ | 102 | 190 | 108 | M12x90 | 3.95 |
| 200 | 280 | 2″-3″ | 108 | 205 | 118 | M12x90 | 4.75 |
| 225 | 310 | 2″-3″ | 114 | 230 | 128 | M12x90 | 5.85 |
| 250 | 340 | 2″-3″ | 120 | 255 | 138 | M12x90 | 7.15 |
| 280 | 370 | 2″-3″ | 126 | 280 | 148 | M12x90 | 8.75 |
| 315 | 415 | 2″-3″ | 75 | 382.5 | 195 | M12x90 | 10.50 |




