Silla Universal DCI con Correa de Acero Inoxidable (Salida de Brida) PN10/PN16
SKU: UNIVERSAL-DCI-SADDLE-STAINLESS-FLANGE-OUTLET-PN10-16-ES
Categoría: Collarines y Derivaciones
Descripción
Silla Universal DCI con Correa de Acero Inoxidable (Salida de Brida) PN10/PN16
Silla universal profesional diseñada con correa de acero inoxidable y salida de brida para presiones PN10/PN16. Esta silla proporciona una solución de conexión confiable y eficiente para varios tipos de tuberías incluyendo PVC, HDPE, DI, Acero, GRP y más.
Características Principales:
- Estándar de silla: cumple con EN545
- Estándar de recubrimiento: EN30677
- Estándar de brida: EN1092-2
- Estándar de prueba: EN12266-1
- Rango de tamaños: DN50 a DN2000
- Temperatura (junta EPDM): -10°C a 120°C
- Temperatura (junta NBR): -10°C a 82°C
- Conexión para: tuberías PVC, HDPE, DI, Acero, GRP, etc. (cuyo diámetro exterior esté en nuestro rango de sillas)
- Apto para: agua potable, líquidos neutros y aguas residuales
- Aprobado WRAS: disponible bajo solicitud
Aplicaciones:
- Conexiones universales de tuberías (PVC, HDPE, DI, Acero, GRP)
- Aplicaciones de salida de brida
- Apto para sistemas de agua potable
- Aplicaciones de líquidos neutros
- Sistemas de aguas residuales
- Conexiones de tuberías industriales
- Aplicaciones de alta presión
Especificación de Materiales:
| Nº | NOMBRE | MATERIAL | ESPECIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | Cuerpo | Hierro dúctil | EN GJS450-10 |
| 2 | Junta | EPDM | EN681-1 |
| 3 | Correa | Acero inoxidable | SS304 |
Recubrimiento superficial: Recubrimiento de epoxi fusionado, recubrimiento de nailon 11 o bajo solicitud del cliente
Tenga en cuenta que las dimensiones pueden variar a nuestra discreción.
DIMENSIONES (MM)
| DN | DE | DN (Salida) | ØD PN10 | ØD PN16 | H | N-M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 48-62 | 50 | 165 | 165 | 140 | 4-M12 |
| 80 | 88-102 | 50 | 165 | 165 | 140 | 4-M12 |
| 80 | 88-102 | 80 | 200 | 200 | 180 | 4-M16 |
| 100 | 108-122 | 50 | 165 | 165 | 140 | 4-M12 |
| 100 | 108-122 | 80 | 200 | 200 | 180 | 4-M16 |
| 100 | 108-122 | 100 | 220 | 220 | 200 | 4-M16 |
| 150 | 159-173 | 80 | 200 | 200 | 180 | 4-M16 |
| 150 | 159-173 | 100 | 220 | 220 | 200 | 4-M16 |
| 150 | 159-173 | 150 | 285 | 285 | 265 | 4-M16 |
| 200 | 219-248 | 80 | 200 | 200 | 180 | 4-M16 |
| 200 | 219-248 | 100 | 220 | 220 | 200 | 4-M16 |
| 200 | 219-248 | 150 | 285 | 285 | 265 | 4-M16 |
| 200 | 219-248 | 200 | 340 | 340 | 320 | 8-M16 |
| 250 | 273-298 | 100 | 220 | 220 | 200 | 4-M16 |
| 250 | 273-298 | 150 | 285 | 285 | 265 | 4-M16 |
| 250 | 273-298 | 200 | 340 | 340 | 320 | 8-M16 |
| 250 | 273-298 | 250 | 395 | 405 | 375 | 8-M16 |
| 300 | 315-340 | 100 | 220 | 220 | 200 | 4-M16 |
| 300 | 315-340 | 150 | 285 | 285 | 265 | 4-M16 |
| 300 | 315-340 | 200 | 340 | 340 | 320 | 8-M16 |
| 300 | 315-340 | 250 | 395 | 405 | 375 | 8-M16 |
| 400 | 406-432 | 200 | 340 | 340 | 320 | 8-M16 |
| 400 | 406-432 | 250 | 395 | 405 | 375 | 8-M16 |
| 500 | 508-532 | 250 | 395 | 405 | 375 | 8-M16 |





