Sillas de Perforación para Tuberías PVC/PE con Brida Suelta PN10/PN16
SKU: TAPPING-SADDLES-PVC-PE-LOOSE-FLANGE-PN10-16-ES
Categoría: Collarines y Derivaciones
Descripción
Sillas de Perforación para Tuberías PVC/PE con Brida Suelta PN10/PN16
Silla de perforación profesional diseñada específicamente para tuberías PVC y PE con conexiones de brida suelta y presiones PN10/PN16. Esta silla proporciona una solución de conexión confiable y eficiente para aplicaciones de perforación de tuberías.
Características Principales:
- Estándar de silla: cumple con EN545
- Estándar de recubrimiento: EN30677
- Estándar de prueba: EN12266-1
- Con brida ajustable, estándar de brida: EN1092-2
- Rango de tamaños: DN100 a DN400
- Presión de trabajo: PN10/PN16
- Temperatura (junta EPDM): -10°C a 120°C
- Temperatura (junta NBR): -10°C a 82°C
- Conexión para: tuberías PVC y HDPE
- Apto para: agua potable, líquidos neutros y aguas residuales
- Aprobado WRAS: disponible bajo solicitud
Aplicaciones:
- Conexiones de tuberías PVC y HDPE
- Aplicaciones de brida suelta
- Apto para sistemas de agua potable
- Aplicaciones de líquidos neutros
- Sistemas de aguas residuales
- Conexiones de tuberías industriales
- Operaciones de perforación de tuberías
Especificación de Materiales:
| Nº | NOMBRE | MATERIAL | ESPECIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | Cuerpo | Hierro dúctil | EN GJS450-10 |
| 2 | Junta | EPDM | EN681-1 |
| 3 | Pernos, tuercas y arandelas | Acero Inoxidable | ISO898-1 |
Opciones de pernos: Acero al carbono recubierto con Dacromet, material de acero inoxidable, o bajo solicitud del cliente
Recubrimiento superficial: Recubrimiento de epoxi fusionado, recubrimiento de nailon 11 o bajo solicitud del cliente
Tenga en cuenta que las dimensiones pueden variar a nuestra discreción.
DIMENSIONES (MM)
| DN | DE TUBERÍA PVC/PE | A | B | H | L | ALTURA | PESO (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 110 | 65.5 | 200 | 160 | 235 | 225.5 | 10.7 |
| 125 | 125 | 73 | 200 | 170 | 235 | 243 | 11.2 |
| 125 | 125 | 73 | 220 | 170 | 235 | 243 | 12.3 |
| 140 | 140 | 81 | 200 | 180 | 235 | 261 | 11.9 |
| 140 | 140 | 81 | 220 | 180 | 235 | 261 | 13 |
| 150 | 160 | 91 | 200 | 190 | 270 | 281 | 13.7 |
| 150 | 160 | 91 | 220 | 190 | 270 | 281 | 14.7 |
| 200 | 200 | 111 | 200 | 210 | 270 | 321 | 16.2 |
| 200 | 200 | 111 | 220 | 210 | 270 | 321 | 17.3 |
| 250 | 250 | 141 | 200 | 240 | 390 | 381 | 30.6 |
| 250 | 250 | 141 | 220 | 240 | 390 | 381 | 31.6 |
| 300 | 315 | 173 | 200 | 280 | 390 | 453 | 36.7 |
| 300 | 315 | 173 | 220 | 280 | 390 | 453 | 37.7 |
| 400 | 400 | 219.5 | 200 | 330 | 390 | 549.5 | 53.2 |
| 400 | 400 | 219.5 | 220 | 330 | 390 | 549.5 | 54.2 |





