Silla Universal DCI con Correa de Acero Inoxidable (Salida Roscada) PN10/PN16
SKU: UNIVERSAL-DCI-SADDLE-STAINLESS-THREAD-OUTLET-PN10-16-ES
Categoría: Collarines y Derivaciones
Descripción
Silla Universal DCI con Correa de Acero Inoxidable (Salida Roscada) PN10/PN16
Silla universal profesional diseñada con correa de acero inoxidable y salida roscada para presiones PN10/PN16. Esta silla proporciona una solución de conexión confiable y eficiente para varios tipos de tuberías incluyendo PVC, HDPE, DI, Acero, GRP y más.
Características Principales:
- Estándar de silla: cumple con EN545
- Estándar de recubrimiento: EN30677
- Estándar de prueba: EN12266-1
- Rango de tamaños: DN50 a DN400
- Presión de trabajo: 20bar
- Presión de prueba: 30bar
- Temperatura (junta EPDM): -10°C a 120°C
- Temperatura (junta NBR): -10°C a 82°C
- Conexión: Apto para tuberías PVC, HDPE, DI, Acero, GRP, etc., siempre que el diámetro exterior de la tubería esté dentro del rango de la silla
- Apto para: agua potable, líquidos neutros y aguas residuales
- Aprobado WRAS: disponible bajo solicitud
Aplicaciones:
- Conexiones universales de tuberías (PVC, HDPE, DI, Acero, GRP)
- Aplicaciones de salida roscada
- Apto para sistemas de agua potable
- Aplicaciones de líquidos neutros
- Sistemas de aguas residuales
- Conexiones de tuberías industriales
- Aplicaciones de alta presión (hasta 20bar)
Especificación de Materiales:
| Nº | NOMBRE | MATERIAL | ESPECIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | Cuerpo | Hierro dúctil | EN GJS450-10 |
| 2 | Junta | EPDM | EN681-1 |
| 3 | Correa | Acero inoxidable | SS304 |
Recubrimiento superficial: Recubrimiento de epoxi fusionado, recubrimiento de nailon 11 o bajo solicitud del cliente
Otros rangos también están disponibles bajo solicitud. Tenga en cuenta que las dimensiones pueden variar a nuestra discreción.
DIMENSIONES
| DN CABEZA | SALIDA ROSCADA | Nº CORREA | A | B |
|---|---|---|---|---|
| 50-200 | 3/4″ | 1 | 150 | 70 |
| 50-200 | 1″ | 1 | 150 | 70 |
| 50-200 | 1 1/4″ | 1 | 150 | 70 |
| 50-200 | 1 1/2″ | 1 | 150 | 70 |
| 100-300 | 1″ | 1 | 195 | 92 |
| 100-300 | 1 1/4″ | 1 | 195 | 92 |
| 100-300 | 1 1/2″ | 1 | 195 | 92 |
| 100-300 | 2″ | 1 | 195 | 92 |
| 150-400 | 2″ | 2 | 216 | 157 |
| 150-400 | 1 1/2″ | 2 | 216 | 157 |
| 150-400 | 3″ | 2 | 216 | 157 |
CABEZA DE HIERRO DÚCTIL
| TAMAÑO | ESPESOR CORREAS | LONGITUD PERNOS E | LONGITUD ROSCA PERNOS |
|---|---|---|---|
| 54-64 | 1.5 | M12X120 | 100 |
| 60-77 | 1.5 | M12X120 | 100 |
| 77-95 | 1.5 | M12X120 | 100 |
| 98-119 | 1.5 | M12X120 | 100 |
| 102-122 | 1.5 | M12X120 | 100 |
| 120-150 | 1.5 | M12X150 | 130 |
| 125-135 | 1.5 | M12X120 | 100 |
| 139-160 | 1.5 | M12X120 | 100 |
| 150-180 | 1.5 | M12X150 | 130 |
| 151-171 | 1.5 | M12X120 | 100 |
| 160-185 | 1.5 | M12X120 | 100 |
| 170-195 | 1.5 | M12X120 | 100 |
| 173-198 | 1.5 | M12X120 | 100 |
| 195-220 | 1.5 | M12X120 | 100 |
| 200-230 | 1.5 | M12X150 | 130 |
| 223-248 | 1.5 | M12X120 | 100 |
| 230-250 | 1.5 | M12X120 | 100 |
| 250-280 | 1.5 | M12X150 | 130 |
| 285-315 | 1.5 | M12X150 | 130 |
| 315-340 | 1.5 | M12X120 | 100 |
| 320-345 | 1.5 | M12X120 | 100 |
| 330-355 | 1.5 | M12X120 | 100 |
| 355-380 | 1.5 | M12X120 | 100 |
| 385-400 | 1.5 | M12X120 | 100 |
| 400-425 | 1.5 | M12X120 | 100 |
| 410-435 | 1.5 | M12X120 | 100 |





